നാപ്കിൻ മെഷീൻ പദ്ധതി
മോഡൽ | YB-220/240/260/280/300/330/360/400 | ||||||
അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ വ്യാസം | <1150 മി.മീ | ||||||
നിയന്ത്രണ സംവിധാനം | ഫ്രീക്വൻസി നിയന്ത്രണം, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഗവർണർ | ||||||
എംബോസിംഗ് റോളർ | ഉരുക്കിൽ നിന്ന് കമ്പിളിയിലേക്ക്, ഉരുക്കിൽ നിന്ന് റബ്ബറിലേക്ക് | ||||||
എംബോസിംഗ് തരം | ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയത് | ||||||
വോൾട്ടേജ് | 220 വി/380 വി | ||||||
പവർ | 4-8 കിലോവാട്ട് |
ഫേഷ്യൽ ടിഷ്യു മെഷീൻ പ്രോജക്റ്റ്
മെഷീൻ മോഡൽ | വൈബി-2എൽ/3എൽ/4എൽ/5എൽ/6എൽ/7എൽ/10എൽ |
ഉൽപ്പന്ന വലുപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) | 200*200 (മറ്റ് വലുപ്പങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്) |
അസംസ്കൃത പേപ്പർ ഭാരം (gsm)) | 13-16 ജി.എസ്.എം. |
പേപ്പർ കോർ ഇന്നർ ഡയ | φ76.2mm (മറ്റ് വലുപ്പങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്) |
മെഷീൻ വേഗത | 400-500 പീസുകൾ/ലൈൻ/മിനിറ്റ് |
എംബോസിംഗ് റോളർ എൻഡ് | ഫെൽറ്റ് റോളർ, കമ്പിളി റോളർ, റബ്ബർ റോളർ, സ്റ്റീൽ റോളർ |
കട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം | ന്യൂമാറ്റിക് പോയിന്റ് കട്ട് |
മുട്ട ട്രേ നിർമ്മാണ യന്ത്ര പദ്ധതി
മെഷീൻ മോഡൽ | 1*3/1*4 | 3*4/4*4 | 4*8/5*8 | 5*12/6*8 |
വിളവ്(പി/എച്ച്) | 1000-1500 | 2500-3000 | 4000-6000 | 6000-7000 |
വേസ്റ്റ് പേപ്പർ (കിലോഗ്രാം/മണിക്കൂർ) | 80-120 | 160-240 | 320-400 | 480-560, 480-560. |
വെള്ളം (കിലോഗ്രാം/മണിക്കൂർ) | 160-240 | 320-480 | 600-750 | 900-1050 |
വൈദ്യുതി (kw/h) | 36-37 | 58-78 | 80-85 | 90-100 |
വർക്ക്ഷോപ്പ് ഏരിയ | 45-80 | 80-100 | 100-140 | 180-250 |
ഉണക്കൽ പ്രദേശം | ആവശ്യമില്ല | 216 മാജിക് | 216-238 | 260-300 |
കൂടുതൽ ഷിപ്പിംഗ് വിശദാംശങ്ങൾ



